1-местный стандарт ( 12-16 кв.м)

ПРАЙС-ЛИСТ
Стоимость 1 к/дня санаторно-курортной путевки на 2021г.
номерной фонд ***звезды первой категории
Взрослая путевка | ||||||||
Категория номера | Январь-Март | Апрель | Май | Июнь | Июль-Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь-Декабрь |
1 мес. Стандарт (9-11кв.м.:с 1 по 4 этаж) | 2250 | 2600 | 3350 | 3900 | 4600 | 4150 | 3350 | 2600 |
1 мес. Стандарт (12-16кв.м.) | 2550 | 2950 | 3600 | 4350 | 5050 | 4550 | 3600 | 3000 |
2 мес. Стандарт стандарт + доп/место | 2350 | 2700 | 2800 | 3550 | 4100 | 3500 | 2750 | 2650 |
2 мес. Стандарт с лоджией | 2450 | 2800 | 3000 | 3750 | 4250 | 3700 | 2950 | 2800 |
2 ком/2 мес Стандарт + доп/место | 2500 | 2850 | 3050 | 3950 | 4650 | 4020 | 3000 | 2850 |
2 мес. Стандарт «ПК» (25кв.м.) | 2600 | 2950 | 3400 | 4150 | 5300 | 4350 | 3450 | 2900 |
2 ком/2 мес «УК» (без лоджии) | 2650 | 3000 | 3550 | 4300 | 5600 | 4400 | 3550 | 3050 |
2 ком/2мес «УК» (лоджия) | 2700 | 3050 | 3650 | 4450 | 5750 | 4550 | 3650 | 3100 |
Дети от 3-х до 4 лет | Низкий сезон | Высокий сезон | Предоставляется питание, проживание без предоставления места, без лечения | |||||||
650 | 700 |
Стоимость дополнительного места | Период | Цена, руб. | Примечание | |||||||
Дети от 4 -х до 14 лет | Низкий сезон | 1 300 | Дополнительное место-предоставляется кресло-кровать, диван питание и лечение | |||||||
Высокий сезон | 1 800 | |||||||||
От 15лет и старше | Низкий сезон | 1 850 | Дополнительное место-предоставляется кресло-кровать, диван питание и лечение | |||||||
Высокий сезон | 2 100 | |||||||||
Скидка от стоимости основного места | ||||||||||
Дети от 4 -х до 14 лет | межсезонье | 20% | Ребенок на основном месте, питание, лечение | |||||||
сезон | 10% |
ПРИМЕЧАНИЕ: | Комментарии | |||||||||
В стоимость входит: | ||||||||||
Питание по системе | Шведский стол | |||||||||
Лечение | Набор лечебных процедур при различных заболеваниях (прием врача, массаж, водные процедуры, физиопроцедуры, пользование лечебным пляжем, бассейном и др) | |||||||||
Дополнительно — платные медицинские услуги | ||||||||||
Проживание | В номере первой категории с удобствами (душ+туалет+кондиционер+телевизор+холодильник) | |||||||||
Досуговые мероприятия | ||||||||||
1-но местное поселение возможно в номере любой категории, при этом оплата 2-го места производится в размере 60% от стоимости основного места | ||||||||||
Документы: | Путевка, паспорт, санаторно-курортная карта (в случае отсутствия-оформляется за доп.плату), страховой полис | |||||||||
Для детей — св-во о рождении, справка об эпид окружении, санаторно-курортная карта с указанием всех необходимых прививок | ||||||||||
Другие условия: | Услуги проживания/питания, приобретаемые без лечения, облагаются НДС в размере 18 % | |||||||||
Организация, приобретающим большой пакет путевок, в том числе на межсезонье, предоставляется агентское вознаграждение согласно «Положению о предоставлении скидок...» | ||||||||||
Скидка на путевки, в том числе «скидка постоянного клиента» предоставляется, только на основное место | ||||||||||
Услуги дополнительного места приравниваются к услугам питания/проживания/лечения основной путевки (в т.ч путевки госконтрактов, корпоративные и др.) | ||||||||||
Период: Низкий сезон: январь-май; октябрь- декабрь. Высокий сезон: июнь-сентябрь |
Стоимость 1 к/дня оздоровительной путевки на 2021г.
номерной фонд ***звезды первой категории
Взрослая путевка | ||||||||
Категория номера | Январь-Март | Апрель | Май | Июнь | Июль-Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь-Декабрь |
1 мес. Стандарт (9-11кв.м.:с 1 по 4 этаж) | 1700 | 2050 | 2750 | 3300 | 4000 | 3550 | 2750 | 2000 |
1 мес. Стандарт (12-16кв.м.) | 1950 | 2400 | 3000 | 3750 | 4450 | 3950 | 3000 | 2400 |
2 мес. Стандарт стандарт + доп/место | 1800 | 2150 | 2200 | 2950 | 3500 | 2900 | 2150 | 2050 |
2 мес. Стандарт с лоджией | 1900 | 2250 | 2400 | 3150 | 3650 | 3100 | 2350 | 2200 |
2 ком/2 мес Стандарт + доп/место | 1950 | 2300 | 2450 | 3350 | 4050 | 3420 | 2400 | 2250 |
2 мес. Стандарт «ПК» (25кв.м.) | 2050 | 2400 | 2800 | 3550 | 4700 | 3750 | 2850 | 2300 |
2 ком/2 мес «УК» (без лоджии) | 2100 | 2450 | 2950 | 3700 | 5000 | 3800 | 2950 | 2450 |
2 ком/2мес «УК» (лоджия) | 2150 | 2500 | 3050 | 3850 | 5150 | 3950 | 3050 | 2500 |
Дети от 3-х до 4 лет | Низкий сезон | Высокий сезон | Предоставляется питание, проживание без предоставления места, без лечения | |||||||
650 | 700 |
Стоимость дополнительного места | Период | Цена, руб. | Примечание | |||||||
Дети от 4 -х до 14 лет | Низкий сезон | 1 000 | Дополнительное место-предоставляется кресло-кровать, диван питание и лечение | |||||||
Высокий сезон | 1 500 | |||||||||
От 15лет и старше | Низкий сезон | 1 400 | Дополнительное место-предоставляется кресло-кровать, диван питание и лечение | |||||||
Высокий сезон | 1 700 | |||||||||
Скидка от стоимости основного места | ||||||||||
Дети от 4 -х до 14 лет | межсезонье | 20% | Ребенок на основном месте, питание, лечение | |||||||
сезон | 10% |
ПРИМЕЧАНИЕ: | Комментарии | |||||||||
В стоимость входит: | ||||||||||
Питание по системе | Шведский стол | |||||||||
Лечение | Дополнительно — платные медицинские услуги | |||||||||
Проживание | В номере первой категории с удобствами (душ+туалет+кондиционер+телевизор+холодильник) | |||||||||
Досуговые мероприятия | ||||||||||
1-но местное поселение возможно в номере любой категории, при этом оплата 2-го места производится в размере 60% от стоимости основного места | ||||||||||
Документы: | Путевка, паспорт, санаторно-курортная карта (в случае отсутствия-оформляется за доп.плату), страховой полис | |||||||||
Для детей — св-во о рождении, справка об эпид окружении, санаторно-курортная карта с указанием всех необходимых прививок | ||||||||||
Другие условия: | Услуги проживания/питания, приобретаемые без лечения, облагаются НДС в размере 18 % | |||||||||
Организация, приобретающим большой пакет путевок, в том числе на межсезонье, предоставляется агентское вознаграждение согласно «Положению о предоставлении скидок...» | ||||||||||
Скидка на путевки, в том числе «скидка постоянного клиента» предоставляется, только на основное место | ||||||||||
Услуги дополнительного места приравниваются к услугам питания/проживания/лечения основной путевки (в т.ч путевки госконтрактов, корпоративные и др.) | ||||||||||
Период: Низкий сезон: январь-май; октябрь- декабрь. Высокий сезон: июнь-сентябрь |
Для гостей санатория Родник организован трансфер. Услуга предоставляется ПЛАТНО.
Стоимость услуги трансфер:
авиа - 500р, ж/д - 200р, Тоннельная - 800р